;; V4.1.0
%net
%Prior=1

%page=Tx_Rx_433MHz!TX
\$1N313_TX\    \C103\-\1\ \F100\-\1\ \X100\-\1\ 
\$1N314_TX\    \F100\-\2\ \U102\-\1\ \U102\-\5\ 
\$1N720_TX\    \U100\-\2\ \U101\-\9\ 
\$1N743_TX\    \R107\-\1\ \S100\-\16\ \U101\-\1\ 
\$1N745_TX\    \R108\-\1\ \S100\-\15\ \U101\-\2\ 
\$1N747_TX\    \R109\-\1\ \S100\-\14\ \U101\-\13\ 
\$1N749_TX\    \R110\-\1\ \S100\-\13\ \U101\-\14\ 
\$1N751_TX\    \R106\-\2\ \S100\-\12\ \U101\-\17\ 
\$1N753_TX\    \R105\-\2\ \S100\-\11\ \U101\-\18\ 
\$1N755_TX\    \R104\-\2\ \S100\-\10\ \U101\-\19\ 
\$1N757_TX\    \R103\-\2\ \S100\-\9\ \U101\-\20\ 
\$1N759_TX\    \R111\-\1\ \S100\-\1\ \S100\-\2\ \S100\-\3\ \S100\-\4\ 
*  \S100\-\5\ \S100\-\6\ \S100\-\7\ \S100\-\8\ 
\$1N1120_TX\    \H101\-\2\ \R102\-\1\ 
\$1N1214_TX\    \H101\-\1\ \U100\-\8\ \U101\-\8\ 
\$1N1223_TX\    \H102\-\2\ \R101\-\1\ 
\$1N1317_TX\    \H102\-\1\ \U101\-\10\ 
\$1N1544_TX\    \R113\-\2\ \U101\-\12\ 
\$1N1569_TX\    \R112\-\2\ \R113\-\1\ \S101\-\1\ 
\$1N1658_TX\    \R114\-\1\ \R115\-\2\ \S102\-\1\ 
\$1N1708_TX\    \R114\-\2\ \U101\-\11\ 
\$1N1841_TX\    \U100\-\5\ \W100\-\1\ 
\$1N2316_TX\    \H100\-\1\ \R100\-\2\ \U102\-\6\ 
\GND\    \H100\-\2\ 
\GND_TX\    \C100\-\2\ \C101\-\2\ \C102\-\2\ \C103\-\2\ \C104\-\2\ 
*  \C105\-\2\ \R101\-\2\ \R102\-\2\ \R103\-\1\ \R104\-\1\ \R105\-\1\ 
*  \R106\-\1\ \R107\-\2\ \R108\-\2\ \R109\-\2\ \R110\-\2\ \R112\-\1\ 
*  \R115\-\1\ \U100\-\1\ \U100\-\3\ \U100\-\6\ \U101\-\3\ \U101\-\4\ 
*  \U101\-\5\ \U101\-\6\ \U101\-\7\ \U102\-\2\ \W100\-\2\ \W100\-\3\ 
*  \W100\-\4\ \W100\-\5\ \W100\-\6\ \X100\-\2\ 
\3V3_TX\    \C100\-\1\ \C101\-\1\ \C102\-\1\ \C104\-\1\ \C105\-\1\ 
*  \R100\-\1\ \R111\-\2\ \S101\-\2\ \S102\-\2\ \U100\-\4\ \U100\-\7\ 
*  \U101\-\15\ \U101\-\16\ \U102\-\3\ \U102\-\4\ 

%page=Tx_Rx_433MHz!RX
\$1N437_RX\    \C206\-\1\ \F200\-\1\ \X201\-\1\ 
\$1N795_RX\    \R216\-\2\ \R225\-\1\ \S201\-\2\ 
\$1N1291_RX\    \R217\-\1\ \U201\-\1\ 
\$1N1295_RX\    \R218\-\1\ \U201\-\2\ 
\$1N1297_RX\    \R219\-\1\ \U201\-\13\ 
\$1N1299_RX\    \R220\-\1\ \U201\-\14\ 
\$1N1301_RX\    \R221\-\1\ \U201\-\17\ 
\$1N1303_RX\    \R222\-\1\ \U201\-\18\ 
\$1N1305_RX\    \R223\-\1\ \U201\-\19\ 
\$1N1307_RX\    \R224\-\1\ \U201\-\20\ 
\$1N1309_RX\    \R224\-\2\ \U203\-\6\ \X200\-\1\ 
\$1N1311_RX\    \R223\-\2\ \U203\-\2\ \X200\-\2\ 
\$1N1313_RX\    \R222\-\2\ \U203\-\1\ \X200\-\3\ 
\$1N1315_RX\    \R221\-\2\ \U203\-\7\ \X200\-\4\ 
\$1N1317_RX\    \R220\-\2\ \U202\-\6\ \X200\-\5\ 
\$1N1321_RX\    \R219\-\2\ \U202\-\2\ \X200\-\6\ 
\$1N1323_RX\    \R218\-\2\ \U202\-\1\ \X200\-\7\ 
\$1N1574_RX\    \R225\-\2\ \U201\-\11\ 
\$1N1625_RX\    \R226\-\1\ \U201\-\7\ 
\$1N2058_RX\    \H200\-\7\ \R200\-\2\ 
\$1N2060_RX\    \H200\-\6\ \R201\-\2\ 
\$1N2062_RX\    \H200\-\4\ \R202\-\2\ 
\$1N2064_RX\    \H200\-\2\ \R203\-\2\ 
\$1N2066_RX\    \H200\-\1\ \R204\-\2\ 
\$1N2068_RX\    \H200\-\9\ \R205\-\2\ 
\$1N2070_RX\    \H200\-\10\ \R206\-\2\ 
\$1N2072_RX\    \R206\-\1\ \U202\-\14\ 
\$1N2073_RX\    \R205\-\1\ \U202\-\15\ 
\$1N2074_RX\    \R204\-\1\ \U202\-\9\ 
\$1N2075_RX\    \R203\-\1\ \U202\-\10\ 
\$1N2076_RX\    \R202\-\1\ \U202\-\11\ 
\$1N2077_RX\    \R201\-\1\ \U202\-\12\ 
\$1N2078_RX\    \R200\-\1\ \U202\-\13\ 
\$1N2081_RX\    \H201\-\7\ \R208\-\2\ 
\$1N2082_RX\    \H201\-\6\ \R209\-\2\ 
\$1N2083_RX\    \H201\-\4\ \R210\-\2\ 
\$1N2084_RX\    \H201\-\2\ \R211\-\2\ 
\$1N2085_RX\    \H201\-\1\ \R212\-\2\ 
\$1N2086_RX\    \H201\-\9\ \R213\-\2\ 
\$1N2087_RX\    \H201\-\10\ \R214\-\2\ 
\$1N2088_RX\    \R214\-\1\ \U203\-\14\ 
\$1N2089_RX\    \R213\-\1\ \U203\-\15\ 
\$1N2090_RX\    \R212\-\1\ \U203\-\9\ 
\$1N2091_RX\    \R211\-\1\ \U203\-\10\ 
\$1N2092_RX\    \R210\-\1\ \U203\-\11\ 
\$1N2093_RX\    \R209\-\1\ \U203\-\12\ 
\$1N2094_RX\    \R208\-\1\ \U203\-\13\ 
\$1N2995_RX\    \H200\-\5\ \R207\-\2\ 
\$1N3048_RX\    \H201\-\5\ \R215\-\2\ 
\$1N3132_RX\    \R217\-\2\ \U202\-\7\ \X200\-\8\ 
\$1N3379_RX\    \R227\-\1\ \U202\-\4\ 
\$1N3381_RX\    \R228\-\1\ \U202\-\3\ 
\$1N3506_RX\    \F200\-\2\ \U204\-\3\ 
\$1N3765_RX\    \R229\-\1\ \U203\-\4\ 
\$1N3866_RX\    \R230\-\1\ \U203\-\3\ 
\$1N4024_RX\    \U200\-\16\ \W200\-\1\ 
\DEC_MODE_IND_RX\    \R207\-\1\ \U201\-\10\ 
\GND_RX\    \C200\-\2\ \C201\-\2\ \C202\-\2\ \C203\-\2\ \C204\-\2\ 
*  \C205\-\2\ \C206\-\2\ \C207\-\2\ \H200\-\3\ \H200\-\8\ \H201\-\3\ 
*  \H201\-\8\ \R216\-\1\ \U200\-\4\ \U200\-\15\ \U201\-\3\ \U201\-\4\ 
*  \U201\-\5\ \U201\-\6\ \U201\-\8\ \U202\-\5\ \U202\-\8\ \U203\-\5\ 
*  \U203\-\8\ \U204\-\1\ \W200\-\2\ \W200\-\3\ \W200\-\4\ \W200\-\5\ 
*  \W200\-\6\ \X201\-\2\ 
\RX_DATA_RX\    \U200\-\8\ \U201\-\12\ 
\3V3_RX\    \C200\-\1\ \C201\-\1\ \C202\-\1\ \C203\-\1\ \C204\-\1\ 
*  \C205\-\1\ \C207\-\1\ \R215\-\1\ \R226\-\2\ \R227\-\2\ \R228\-\2\ 
*  \R229\-\2\ \R230\-\2\ \S201\-\1\ \U200\-\5\ \U201\-\15\ \U201\-\16\ 
*  \U202\-\16\ \U203\-\16\ \U204\-\2\ \U204\-\4\ 

%Part
\ANT-433-SP\    \W100\ \W200\ 
\B3U_1000P_B\    \S101\ \S102\ \S201\ 
\CD74HC4511M\    \U202\ \U203\ 
\CL10A226MP8NUNE\    \C104\ 
\C_0603_1608X90_GENERIC\    \C100\ \C101\ \C102\ \C200\ \C201\ \C202\ \C203\ 
*  \C204\ 
\C_0805_2012X150_GENERIC\    \C103\ 
\C_1206_3216X190_GENERIC\    \C105\ \C205\ 
\HDSP-5XXX\    \H200\ \H201\ 
\KP-1608SGC\    \H100\ \H101\ \H102\ 
\LICAL-DEC-MS001\    \U201\ 
\LICAL-ENC-MS001\    \U101\ 
\LM1117MPX\    \U204\ 
\MAX8881EU\    \U102\ 
\M20_9770242\    \X100\ \X201\ 
\M20_9770842\    \X200\ 
\RXM-433-LR\    \U200\ 
\R_0805_2012X60_GENERIC\    \R100\ \R101\ \R102\ \R103\ \R104\ \R105\ \R106\ 
*  \R107\ \R108\ \R109\ \R110\ \R111\ \R112\ \R113\ \R114\ \R115\ \R200\ 
*  \R201\ \R202\ \R203\ \R204\ \R205\ \R206\ \R207\ \R208\ \R209\ \R210\ 
*  \R211\ \R212\ \R213\ \R214\ \R215\ \R216\ \R217\ \R218\ \R219\ \R220\ 
*  \R221\ \R222\ \R223\ \R224\ \R225\ \R226\ \R227\ \R228\ \R229\ \R230\ 
\TXM-433-LR\    \U100\ 
\0467XXXX\    \F100\ \F200\ 
\08051C104KAZ2A\    \C206\ \C207\ 
\418121270808\    \S100\ 
